Digital Cloud Album 10.1 ນິ້ວ WiFi 16GB Digital Photo Frame 1280×800 IPS Touch Screen ເພີ່ມຮູບ/ວິດີໂອຈາກ Android App/Email
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ:
10.1 ນິ້ວ WIFI cloud photo frame ສົ່ງຮູບກັບໂທລະສັບມືຖືເບິ່ງເຕັມ
| ລະບົບ | CPU | Rk3326 | ||||||||||||
| RAM | 1G | |||||||||||||
| ຄວາມຊົງຈໍາ | 16GB | |||||||||||||
| ລະບົບປະຕິບັດງານ | Android 4.4 | |||||||||||||
| ເຄືອຂ່າຍ | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ | ສົ່ງຮູບໃສ່ກອບຮູບດິຈິຕອນຈາກໂທລະສັບມືຖື | |||||||||||||
| ຫນ້າທີ່ອື່ນໆ | ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຟສບຸກ, twitter | ສະຫນັບສະຫນູນ | ||||||||||||
| ພະຍາກອນອາກາດ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||||||
| ປະຕິທິນ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||||||
| ເຄື່ອງຫຼິ້ນວີດີໂອ | ຮູບແບບວິດີໂອ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV ແລະອື່ນໆ, ຮອງຮັບສູງສຸດ 1080p | ||||||||||||
| ຮູບແບບວິທະຍຸ | MP3 / WMA / AAC ແລະອື່ນໆ. | |||||||||||||
| ຮູບແບບຮູບພາບ | jpeg, jpg | |||||||||||||
| ຈໍສະແດງຜົນ | ຈໍ LED | ຈໍ LED IPS 10.1" | ||||||||||||
| ຄວາມລະອຽດ | 1280*800 | |||||||||||||
| ກົງກັນຂ້າມ | 1000 | |||||||||||||
| ຄວາມສະຫວ່າງ | 250cdm2 | |||||||||||||
| ຫນ້າຈໍສໍາຜັດ | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||||||
| ອັດຕາສ່ວນຫນ້າຈໍ | 16:10 | |||||||||||||
| ການໂຕ້ຕອບ | SD | SD ກາດ (ຮອງຮັບສູງສຸດ 32GB) | ||||||||||||
| USB ຂະໜາດນ້ອຍ | USB OTG | |||||||||||||
| ໂຮສ USB x 1 | ໂຮສ USB 2.0 | |||||||||||||
| DC Jack | DC 5v/2A | |||||||||||||
| ຜົນຜະລິດຊຸດຫູຟັງ | ຫູຟັງສະເຕີລິໂອ 3.5 ມມ | |||||||||||||
| ອຸປະກອນເສີມ | ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ | ແມ່ນແລ້ວ | ||||||||||||
| ອະແດັບເຕີພະລັງງານ | ແມ່ນ 5v/2A | |||||||||||||
| Stent | ແມ່ນແລ້ວ | |||||||||||||
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ


























